TA |
||||
Andersen Bakery |
89 | 3.8 | 4.3 | 4.5 |
Red Chillies Fine Dine Indian Restaurant | 70 | |||
Lẩu Ốc Nuớng | 70 | |||
SGD Tofu House | 81 | 4.1 | 3.5 | |
Qargo Coffee - San Jose | 70 | |||
7-Eleven | 76 | 3.1 | 5 | |
Mudai Ethiopian Restaurant | 87 | 4.6 | 4.5 | 4 |
Starbucks | 70 | 3.8 | 3 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 88 basato su 128 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero +1 408-281-4639
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto